Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 15:24:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:23:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:23:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:23:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:22:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:22:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:22:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:22:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:22:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:22:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:21:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:21:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:21:26 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:21:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:20:53 | 21 | 0 | 2,920 | 441,033 5.52 % | 8,000,000 | 14.99 | 2.054615 | ||
03/05/2026, 15:20:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:20:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:20:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:19:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 15:19:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
