Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 01:51:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:50:59 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
03/05/2026, 01:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:50:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:50:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:50:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:50:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:50:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:50:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:50:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:49:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:49:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:49:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:49:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:49:14 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
03/05/2026, 01:49:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:49:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:48:16 | 3 | 0 | 894 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 10 | 2.04863 | ||
03/05/2026, 01:47:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 01:47:20 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 |
