Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:19 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
13:34:39 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
13:34:27 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
13:34:20 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
13:34:15 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
13:33:59 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
13:33:53 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:33:40 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
13:33:33 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
13:33:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:33:18 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:33:16 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
13:32:55 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
13:32:51 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:32:43 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:32:33 31/05/2026 | 2 | 0 | 788 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
13:32:25 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:32:23 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:32:19 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.570 | 0Gwei | 2 | ||
13:32:11 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.304 | 0Gwei | 2 |
