区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:05:21 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:05:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:05:01 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/30 01:04:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:04:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:04:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:04:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:04:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:04:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:04:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:03:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:03:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:03:22 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 3 | 2.000063 | ||
2026/05/30 01:03:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:02:43 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:02:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:02:21 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/30 01:02:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:01:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:01:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,888 | 0Gwei | 2 |
