Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:52:24 30/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:52:13 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:52:08 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:51:58 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.046 | 16.980.359 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:51:53 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:51:45 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:51:08 30/05/2026 | 2 | 0 | 1.223 | 17.057.760 56,86% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018763 | ||
19:50:42 30/05/2026 | 14 | 0 | 2.529 | 17.253.404 57,57% | 29.970.705 | 1,715587 | 2,029599 | ||
19:50:40 30/05/2026 | 2 | 0 | 1.216 | 17.057.760 56,86% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018763 | ||
19:50:14 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.046 | 16.980.359 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:49:38 30/05/2026 | 2 | 0 | 1.153 | 17.001.371 56,68% | 30.000.000 | 1,100067 | 2,018702 | ||
19:49:36 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:49:31 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:49:24 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,66% | 29.970.705 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:49:18 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.046 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:49:04 30/05/2026 | 2 | 0 | 1.225 | 17.057.748 56,86% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018763 | ||
19:48:42 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19:48:26 30/05/2026 | 2 | 0 | 1.169 | 17.001.371 56,68% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018701 | ||
19:48:24 30/05/2026 | 2 | 0 | 1.162 | 17.001.371 56,68% | 29.999.972 | 1,102476 | 2,018743 | ||
19:48:02 30/05/2026 | 3 | 0 | 1.267 | 17.022.371 56,8% | 29.970.705 | 1,198446 | 2,0204 |
