区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 11:36:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:36:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:36:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:35:28 | 1 | 1 | 1,197 | 21,000 0.08% | 29,970,677 | 1.1 | 2.062523 | ||
2026/05/29 11:35:23 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:35:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:35:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:34:51 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 5 | 2.000105 | ||
2026/05/29 11:34:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:34:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:34:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:33:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:33:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:33:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:33:45 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:33:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:33:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:32:35 | 3 | 0 | 882 | 63,000 0.22% | 29,970,677 | 223 | 2.014049 | ||
2026/05/29 11:32:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 11:31:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
