Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:47:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
17:47:26 31/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,08% | 29.970.648 | 1,1 | 2,000023 | ||
17:47:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
17:47:01 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
17:46:35 31/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,08% | 29.941.438 | 1,21 | 2,000025 | ||
17:46:33 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:46:27 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:46:20 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
17:46:05 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
17:45:57 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
17:45:56 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:45:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:45:36 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:45:07 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:44:53 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:44:51 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:44:38 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:44:37 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.829 | 0Gwei | 2 | ||
17:44:35 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.562 | 0Gwei | 2 | ||
17:44:31 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.324 | 0Gwei | 2 |
