區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:54:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:54:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:53:55 | 20 | 0 | 3,040 | 420,066 1.41% | 29,970,676 | 1 | 2.00042 | ||
2026/05/30 04:53:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:53:13 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 3 | 2.000063 | ||
2026/05/30 04:53:09 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:52:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,657 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:52:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,391 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:52:30 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08% | 29,999,686 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/30 04:52:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,420 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:51:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,715 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:51:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,448 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:50:54 | 12 | 0 | 1,927 | 252,000 0.85% | 29,941,210 | 40 | 2.010079 | ||
2026/05/30 04:50:43 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,912,001 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:50:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,820 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:50:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,912,029 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:50:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,848 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:49:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,057 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 04:49:43 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08% | 29,882,876 | 3 | 2.000063 | ||
2026/05/30 04:49:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,912,086 | 0Gwei | 2 |
