Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 18:33:47 | 177 | 170.580 | 19.219.912 %32,04 | 60.000.000 | 0,851355 | 0,012002 | ||
29.05.2026 18:33:35 | 331 | 316.502 | 43.885.834 %73,15 | 60.000.000 | 0,618948 | 0,01775 | ||
29.05.2026 18:33:23 | 140 | 58.172 | 8.666.417 %14,45 | 60.000.000 | 0,619427 | 0,003328 | ||
29.05.2026 18:33:11 | 365 | 200.378 | 34.725.913 %57,88 | 60.000.000 | 0,784555 | 0,019227 | ||
29.05.2026 18:32:59 | 140 | 56.525 | 10.495.257 %17,5 | 60.000.000 | 0,908615 | 0,006899 | ||
29.05.2026 18:32:47 | 274 | 135.776 | 24.151.533 %40,26 | 60.000.000 | 0,84451 | 0,014176 | ||
29.05.2026 18:32:35 | 224 | 252.418 | 27.956.967 %46,6 | 60.000.000 | 0,75001 | 0,013706 | ||
29.05.2026 18:32:23 | 415 | 349.730 | 50.123.330 %83,54 | 60.000.000 | 1,137474 | 0,045001 | ||
29.05.2026 18:32:11 | 5 | 14.584 | 3.611.323 %6,02 | 60.000.000 | 0,369965 | 0,000363 | ||
29.05.2026 18:31:59 | 269 | 294.758 | 56.736.716 %94,57 | 60.000.000 | 0,452007 | 0,011899 | ||
29.05.2026 18:31:47 | 1.103 | 268.158 | 59.996.934 %100 | 59.999.943 | 0,535966 | 0,019235 | ||
29.05.2026 18:31:35 | 372 | 376.593 | 59.919.292 %99,97 | 59.941.408 | 0,460997 | 0,016151 | ||
29.05.2026 18:31:23 | 1.252 | 257.064 | 59.987.114 %99,98 | 60.000.000 | 0,602951 | 0,02596 | ||
29.05.2026 18:31:11 | 238 | 292.792 | 31.442.511 %52,41 | 60.000.000 | 0,510024 | 0,010717 | ||
29.05.2026 18:30:59 | 209 | 155.808 | 23.616.873 %39,37 | 60.000.000 | 0,614723 | 0,010413 | ||
29.05.2026 18:30:47 | 404 | 212.903 | 39.008.746 %65,02 | 60.000.000 | 1,030972 | 0,033682 | ||
29.05.2026 18:30:35 | 432 | 193.801 | 25.071.405 %41,79 | 60.000.000 | 0,843113 | 0,01685 | ||
29.05.2026 18:30:23 | 321 | 166.521 | 26.496.473 %44,17 | 60.000.000 | 0,647936 | 0,012569 | ||
29.05.2026 18:30:11 | 353 | 263.990 | 47.111.069 %78,52 | 60.000.000 | 0,489703 | 0,015438 | ||
29.05.2026 18:29:59 | 176 | 118.575 | 20.722.623 %34,54 | 60.000.000 | 0,89918 | 0,015141 |
