Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23:47 28/05/2026 | 186 | 186.313 | 35.492.541 59,16% | 59.999.829 | 0,478744 | 0,011206 | ||
04:23:35 28/05/2026 | 308 | 171.463 | 34.474.905 57,52% | 59.941.294 | 0,954834 | 0,027402 | ||
04:23:23 28/05/2026 | 190 | 197.035 | 21.862.629 36,51% | 59.882.816 | 0,599819 | 0,009493 | ||
04:23:11 28/05/2026 | 276 | 236.534 | 30.918.793 51,69% | 59.824.395 | 0,516318 | 0,010866 | ||
04:22:59 28/05/2026 | 200 | 107.279 | 16.954.484 28,32% | 59.882.873 | 0,63973 | 0,00789 | ||
04:22:47 28/05/2026 | 240 | 189.295 | 29.367.701 49% | 59.941.408 | 0,783807 | 0,017885 | ||
04:22:35 28/05/2026 | 171 | 137.632 | 26.031.242 43,39% | 60.000.000 | 0,38084 | 0,005287 | ||
04:22:23 28/05/2026 | 337 | 219.683 | 27.828.804 46,39% | 60.000.000 | 0,444942 | 0,007391 | ||
04:22:11 28/05/2026 | 238 | 202.638 | 26.971.410 44,96% | 60.000.000 | 0,589723 | 0,011007 | ||
04:21:59 28/05/2026 | 161 | 95.180 | 15.081.071 25,14% | 60.000.000 | 1,52294 | 0,020046 | ||
04:21:47 28/05/2026 | 337 | 279.117 | 55.476.202 92,47% | 60.000.000 | 0,996673 | 0,045578 | ||
04:21:35 28/05/2026 | 379 | 386.436 | 52.406.470 87,35% | 60.000.000 | 0,350197 | 0,00996 | ||
04:21:23 28/05/2026 | 56 | 39.654 | 7.802.722 13,01% | 60.000.000 | 1,071447 | 0,006983 | ||
04:21:11 28/05/2026 | 308 | 202.163 | 32.699.516 54,5% | 60.000.000 | 0,471857 | 0,009723 | ||
04:20:59 28/05/2026 | 199 | 181.342 | 27.541.007 45,91% | 60.000.000 | 0,548567 | 0,010252 | ||
04:20:47 28/05/2026 | 221 | 207.020 | 32.890.397 54,82% | 60.000.000 | 0,517125 | 0,011279 | ||
04:20:35 28/05/2026 | 241 | 242.715 | 33.409.993 55,69% | 60.000.000 | 0,485476 | 0,010481 | ||
04:20:23 28/05/2026 | 183 | 144.173 | 21.748.426 36,25% | 60.000.000 | 0,694202 | 0,011229 | ||
04:20:11 28/05/2026 | 510 | 504.143 | 59.942.387 99,91% | 60.000.000 | 0,697703 | 0,032342 | ||
04:19:59 28/05/2026 | 40 | 14.110 | 2.416.805 4,03% | 60.000.000 | 8,194873 | 0,019373 |
