區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 08:08:11 | 174 | 137,436 | 15,138,632 25.24% | 60,000,000 | 1.55 | 0.011944 | ||
2026/04/19 08:07:59 | 209 | 189,740 | 26,179,449 43.64% | 59,999,943 | 1.78 | 0.02638 | ||
2026/04/19 08:07:47 | 246 | 241,257 | 35,722,646 59.6% | 59,941,408 | 2.05 | 0.04609 | ||
2026/04/19 08:07:35 | 186 | 226,230 | 29,168,946 48.62% | 60,000,000 | 1.89 | 0.032975 | ||
2026/04/19 08:07:23 | 204 | 236,054 | 38,848,267 64.75% | 59,999,886 | 1.76 | 0.039996 | ||
2026/04/19 08:07:11 | 190 | 211,734 | 25,099,273 41.88% | 59,941,351 | 1.78 | 0.025939 | ||
2026/04/19 08:06:59 | 204 | 240,320 | 33,164,992 55.28% | 59,999,943 | 1.94 | 0.039724 | ||
2026/04/19 08:06:47 | 200 | 116,233 | 22,526,102 37.59% | 59,941,408 | 2.87 | 0.047501 | ||
2026/04/19 08:06:35 | 229 | 234,043 | 33,694,632 56.16% | 60,000,000 | 2.69 | 0.065505 | ||
2026/04/19 08:06:23 | 236 | 231,988 | 31,228,309 52.05% | 60,000,000 | 2.12 | 0.042932 | ||
2026/04/19 08:06:11 | 223 | 208,798 | 27,877,831 46.47% | 60,000,000 | 2.17 | 0.039513 | ||
2026/04/19 08:05:59 | 173 | 231,965 | 29,488,400 49.15% | 59,999,943 | 2.21 | 0.043043 | ||
2026/04/19 08:05:47 | 169 | 230,828 | 33,820,723 56.43% | 59,941,408 | 1.27 | 0.017885 | ||
2026/04/19 08:05:35 | 166 | 175,852 | 23,725,830 39.55% | 60,000,000 | 2.74 | 0.046883 | ||
2026/04/19 08:05:23 | 192 | 207,758 | 30,342,966 50.58% | 60,000,000 | 1.96 | 0.036228 | ||
2026/04/19 08:05:11 | 205 | 142,586 | 31,154,484 51.93% | 59,999,943 | 1.63 | 0.027026 | ||
2026/04/19 08:04:59 | 198 | 231,795 | 30,026,126 50.1% | 59,941,408 | 1.31 | 0.016477 | ||
2026/04/19 08:04:47 | 190 | 286,693 | 35,383,188 58.98% | 60,000,000 | 1.53 | 0.02793 | ||
2026/04/19 08:04:35 | 250 | 146,653 | 26,655,106 44.43% | 60,000,000 | 1.73 | 0.026156 | ||
2026/04/19 08:04:23 | 229 | 232,971 | 32,131,167 53.56% | 59,999,943 | 1.52 | 0.025012 |
