Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:16:59 | 283 | 157.960 | 29.006.426 %48,35 | 60.000.000 | 0,740609 | 0,01631 | ||
28.05.2026 19:16:47 | 197 | 203.271 | 31.336.513 %52,23 | 60.000.000 | 0,604405 | 0,013383 | ||
28.05.2026 19:16:35 | 234 | 230.791 | 39.163.906 %65,28 | 60.000.000 | 1,500785 | 0,052087 | ||
28.05.2026 19:16:23 | 380 | 208.568 | 30.878.914 %51,47 | 60.000.000 | 0,6994 | 0,016342 | ||
28.05.2026 19:16:11 | 236 | 119.288 | 22.788.072 %37,99 | 60.000.000 | 0,633807 | 0,010445 | ||
28.05.2026 19:15:59 | 228 | 180.205 | 33.988.583 %56,65 | 59.999.943 | 0,598425 | 0,014474 | ||
28.05.2026 19:15:47 | 216 | 132.562 | 21.867.757 %36,49 | 59.941.408 | 0,763012 | 0,012779 | ||
28.05.2026 19:15:35 | 195 | 217.264 | 25.003.098 %41,68 | 60.000.000 | 0,627896 | 0,011138 | ||
28.05.2026 19:15:23 | 288 | 251.104 | 36.588.113 %60,99 | 59.999.943 | 0,522064 | 0,012605 | ||
28.05.2026 19:15:11 | 189 | 117.771 | 26.336.375 %43,94 | 59.941.408 | 1,123203 | 0,024833 | ||
28.05.2026 19:14:59 | 164 | 163.783 | 25.910.870 %43,19 | 60.000.000 | 0,652486 | 0,012154 | ||
28.05.2026 19:14:47 | 203 | 176.782 | 27.554.967 %45,93 | 60.000.000 | 0,86494 | 0,018728 | ||
28.05.2026 19:14:35 | 350 | 420.078 | 55.187.096 %91,98 | 60.000.000 | 0,709761 | 0,029915 | ||
28.05.2026 19:14:23 | 180 | 85.227 | 15.012.575 %25,03 | 60.000.000 | 0,376858 | 0,002972 | ||
28.05.2026 19:14:11 | 212 | 109.319 | 21.779.541 %36,3 | 60.000.000 | 0,516647 | 0,007218 | ||
28.05.2026 19:13:59 | 603 | 266.745 | 50.080.702 %83,47 | 60.000.000 | 1,311328 | 0,057113 | ||
28.05.2026 19:13:47 | 223 | 233.368 | 53.021.034 %88,37 | 60.000.000 | 0,522994 | 0,019461 | ||
28.05.2026 19:13:35 | 358 | 288.356 | 43.345.294 %72,18 | 60.058.592 | 0,6718 | 0,022715 | ||
28.05.2026 19:13:23 | 155 | 59.538 | 13.147.053 %21,92 | 60.000.000 | 5,108543 | 0,065073 | ||
28.05.2026 19:13:11 | 196 | 127.991 | 22.053.236 %36,76 | 60.000.000 | 0,778895 | 0,013552 |
