待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/04/20 10:39:20 | 21,000 | 0.00470561 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 2026/04/20 10:39:20 | 21,000 | 0.00132361 | < 0.00000001 | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 200,000 | 0.01 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 200,000 | 0.01 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
0x70521ae9 | 2026/04/20 10:39:19 | 600,000 | 0.3297854 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 21,000 | 0.04648851 | 0.000002 | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 200,000 | 0.01 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:19 | 70,000 | 0.0107547 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/20 10:39:18 | 21,000 | 0.00413199 | < 0.00000001 | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:18 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/20 10:39:18 | 100,000 | 0.01 | 0.0002665 | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:18 | 200,000 | 0.01 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:18 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/20 10:39:17 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
0x42e3dcf3 | 2026/04/20 10:39:17 | 600,000 | 0.3297854 | 0ETH | ||||
updateDataFeedsValuesPartial | 2026/04/20 10:39:16 | 4,000,000 | 0.6543499 | 0ETH |
