Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:34 28/05/2026 | 1 | 669 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,608872 | 0,000023 | ||
12:02:34 28/05/2026 | 19 | 4.274 | 2.261.276 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,789798 | 0,021827 | ||
12:02:34 28/05/2026 | 7 | 3.955 | 1.859.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,856336 | 0,014133 | ||
12:02:33 28/05/2026 | 18 | 6.156 | 3.341.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,876634 | 0,02778 | ||
12:02:33 28/05/2026 | 11 | 4.375 | 2.788.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,089685 | 0,015791 | ||
12:02:33 28/05/2026 | 3 | 880 | 63.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39209 | 0,000061 | ||
12:02:32 28/05/2026 | 10 | 4.134 | 1.756.355 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,97025 | 0,017175 | ||
12:02:32 28/05/2026 | 35 | 5.882 | 2.020.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,188291 | 0,014411 | ||
12:02:32 28/05/2026 | 12 | 3.155 | 2.273.984 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,012215 | 0,025488 | ||
12:02:31 28/05/2026 | 11 | 2.876 | 1.001.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 47,685007 | 0,033432 | ||
12:02:31 28/05/2026 | 12 | 7.722 | 3.435.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,291085 | 0,003104 | ||
12:02:31 28/05/2026 | 8 | 4.861 | 2.881.337 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,173048 | 0,002365 | ||
12:02:30 28/05/2026 | 6 | 5.909 | 2.285.567 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,700284 | 0,00272 | ||
12:02:30 28/05/2026 | 1 | 3.996 | 2.196.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,167 | 0,001794 | ||
12:02:28 28/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
12:01:58 28/05/2026 | 2 | 1.325 | 573.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,353411 | 0,000543 | ||
12:01:53 28/05/2026 | 2 | 1.229 | 656.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,350211 | 0,00062 | ||
12:01:48 28/05/2026 | 2 | 1.253 | 652.116 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,260676 | 0,001944 | ||
12:01:44 28/05/2026 | 1 | 845 | 403.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,379294 | 0,000389 | ||
12:00:51 28/05/2026 | 1 | 991 | 111.211 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000079 |
