Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:54:48 28/05/2026 | 1 | 941 | 239.762 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,164007 | 0,000195 | ||
11:54:48 28/05/2026 | 1 | 916 | 291.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,040206 | 0,000212 | ||
11:54:48 28/05/2026 | 1 | 941 | 102.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026418 | 0,000073 | ||
11:54:47 28/05/2026 | 1 | 941 | 273.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18699 | 0,000227 | ||
11:54:47 28/05/2026 | 2 | 1.313 | 332.821 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,097516 | 0,000255 | ||
11:54:47 28/05/2026 | 1 | 941 | 279.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028768 | 0,000201 | ||
11:54:47 28/05/2026 | 1 | 941 | 234.014 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,179794 | 0,000193 | ||
11:54:46 28/05/2026 | 1 | 916 | 285.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091845 | 0,000217 | ||
11:54:46 28/05/2026 | 1 | 845 | 392.363 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000281 | ||
11:54:46 28/05/2026 | 1 | 941 | 245.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,184836 | 0,000203 | ||
11:54:45 28/05/2026 | 2 | 1.313 | 321.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058279 | 0,000237 | ||
11:54:45 28/05/2026 | 1 | 942 | 392.797 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002474 | ||
11:54:45 28/05/2026 | 2 | 1.313 | 497.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49382 | 0,00052 | ||
11:54:40 28/05/2026 | 2 | 1.133 | 718.125 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,395426 | 0,000701 | ||
11:54:35 28/05/2026 | 1 | 941 | 352.973 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,322129 | 0,000326 | ||
11:54:34 28/05/2026 | 1 | 856 | 171.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35188 | 0,000161 | ||
11:54:29 28/05/2026 | 1 | 856 | 171.198 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,395824 | 0,000167 | ||
11:54:24 28/05/2026 | 2 | 1.267 | 211.041 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,332058 | 0,000196 | ||
11:54:19 28/05/2026 | 1 | 941 | 234.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,495094 | 0,000245 | ||
11:54:14 28/05/2026 | 6 | 2.540 | 1.640.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,515028 | 0,005184 |
