Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:21:40 | 1 | 941 | 91.037 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,755094 | 0,000111 | ||
28.05.2026 11:21:40 | 1 | 889 | 435.808 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000121 | 0,002745 | ||
28.05.2026 11:21:39 | 3 | 1.593 | 846.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,170474 | 0,003655 | ||
28.05.2026 11:21:39 | 2 | 1.331 | 1.040.046 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,830254 | 0,004244 | ||
28.05.2026 11:21:34 | 2 | 1.256 | 602.270 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,060459 | 0,000447 | ||
28.05.2026 11:21:29 | 1 | 941 | 304.925 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,238771 | 0,000264 | ||
28.05.2026 11:21:28 | 1 | 941 | 346.693 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34805 | 0,000327 | ||
28.05.2026 11:21:27 | 3 | 1.538 | 642.213 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,119682 | 0,000503 | ||
28.05.2026 11:21:25 | 2 | 1.313 | 606.091 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,489261 | 0,000631 | ||
28.05.2026 11:21:20 | 2 | 1.326 | 704.318 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,782544 | 0,003836 | ||
28.05.2026 11:21:19 | 2 | 1.254 | 885.009 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000635 | ||
28.05.2026 11:21:14 | 1 | 929 | 327.279 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,067686 | 0,000244 | ||
28.05.2026 11:21:13 | 1 | 929 | 323.705 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,263999 | 0,000286 | ||
28.05.2026 11:21:13 | 1 | 929 | 88.879 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,294371 | 0,000142 | ||
28.05.2026 11:21:13 | 1 | 942 | 381.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,770585 | 0,004206 | ||
28.05.2026 11:21:12 | 1 | 929 | 436.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00151 | 0,000306 | ||
28.05.2026 11:21:12 | 1 | 895 | 599.039 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26199 | 0,000529 | ||
28.05.2026 11:21:11 | 1 | 929 | 326.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,050618 | 0,00024 | ||
28.05.2026 11:21:10 | 1 | 915 | 275.962 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,045496 | 0,000201 | ||
28.05.2026 11:21:10 | 1 | 827 | 107.437 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025126 | 0,000077 |
