區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:24:12 | 2 | 1,325 | 617,154 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.016857 | 0.000439 | ||
2026/05/28 09:24:11 | 1 | 959 | 245,129 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.661937 | 0.000799 | ||
2026/05/28 09:24:11 | 1 | 929 | 300,544 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.059005 | 0.000222 | ||
2026/05/28 09:24:10 | 1 | 941 | 259,409 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.090138 | 0.000197 | ||
2026/05/28 09:24:10 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/28 09:24:10 | 1 | 836 | 82,318 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03983 | 0.000059 | ||
2026/05/28 09:24:09 | 1 | 941 | 564,825 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015377 | 0.000401 | ||
2026/05/28 09:24:09 | 3 | 1,697 | 656,097 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1203 | 0.000514 | ||
2026/05/28 09:24:08 | 1 | 941 | 449,324 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.022554 | 0.000321 | ||
2026/05/28 09:24:08 | 4 | 2,056 | 1,221,494 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.14784 | 0.000981 | ||
2026/05/28 09:24:07 | 1 | 836 | 83,366 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053129 | 0.000061 | ||
2026/05/28 09:24:07 | 4 | 2,069 | 1,218,116 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15298 | 0.000983 | ||
2026/05/28 09:24:05 | 4 | 2,056 | 1,384,573 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.164357 | 0.001128 | ||
2026/05/28 09:24:04 | 14 | 8,600 | 4,258,339 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.498149 | 0.004465 | ||
2026/05/28 09:24:03 | 3 | 1,697 | 939,516 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.356067 | 0.000891 | ||
2026/05/28 09:24:03 | 1 | 941 | 92,786 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007683 | 0.000065 | ||
2026/05/28 09:24:02 | 3 | 1,684 | 985,343 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6314 | 0.001125 | ||
2026/05/28 09:24:02 | 1 | 941 | 234,457 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014103 | 0.000166 | ||
2026/05/28 09:24:01 | 2 | 1,313 | 771,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.76668 | 0.000954 | ||
2026/05/28 09:24:01 | 1 | 836 | 234,295 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027242 | 0.000168 |
