Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 10:55:45 | 5 | 2.082 | 224.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
03.05.2026 10:55:44 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
03.05.2026 10:55:42 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:55:37 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:55:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:55:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:55:19 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:55:14 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:55:09 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:55:04 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:54:59 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:54:54 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:54:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03.05.2026 10:54:48 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:54:44 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:54:38 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:54:32 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:54:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
03.05.2026 10:54:26 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026 10:54:21 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
