Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301a86c | 19:36:41 03/05/2026 | 0FTM | 0,00035781 | |||||
0x0301f6f1 | 19:36:40 03/05/2026 | 0FTM | 0,00025909 | |||||
0x0301baa1 | 19:36:40 03/05/2026 | 0FTM | 0,0003303 | |||||
0x0301f3ef | 19:36:40 03/05/2026 | 0FTM | 0,00024228 | |||||
0x030192e0 | 19:36:39 03/05/2026 | 0FTM | 0,00030773 | |||||
0x03018ac7 | 19:36:39 03/05/2026 | 0FTM | 0,00025252 | |||||
0x6c05cd2b | 19:36:39 03/05/2026 | 0FTM | 0,00006487 | |||||
0x0301a1ca | 19:36:39 03/05/2026 | 0FTM | 0,00027301 | |||||
0x0301ee18 | 19:36:39 03/05/2026 | 0FTM | 0,00024839 | |||||
0x03018a81 | 19:36:39 03/05/2026 | 0FTM | 0,00028462 | |||||
0x0301bc9e | 19:36:34 03/05/2026 | 0FTM | 0,00008374 | |||||
0x6c05cd2b | 19:36:34 03/05/2026 | 0FTM | 0,00025389 | |||||
0x03018544 | 19:36:32 03/05/2026 | 0FTM | 0,00025752 | |||||
0x0301daa9 | 19:36:32 03/05/2026 | 0FTM | 0,00040771 | |||||
0x0301fefc | 19:36:31 03/05/2026 | 0FTM | 0,00033767 | |||||
0x0301fb1a | 19:36:31 03/05/2026 | 0FTM | 0,00036064 | |||||
0x0301fb1a | 19:36:31 03/05/2026 | 0FTM | 0,00009302 | |||||
0x6c05cd2b | 19:36:30 03/05/2026 | 0FTM | 0,00024444 | |||||
0x03019bea | 19:36:30 03/05/2026 | 0FTM | 0,00030625 | |||||
0x03018988 | 19:36:29 03/05/2026 | 0FTM | 0,0003259 |
