İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 03.05.2026 21:05:44 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.05.2026 21:05:44 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.05.2026 21:05:36 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
f | 03.05.2026 21:05:29 | 0FTM | 0,00636976 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.05.2026 21:05:23 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
FTM transfer | 03.05.2026 21:05:09 | 2,16428579 | 0,00002103 | |||||
f | 03.05.2026 21:05:09 | 0FTM | 0,00636978 | |||||
FTM transfer | 03.05.2026 21:05:04 | 0,20152877 | 0,00002103 | |||||
validateTransactionProofV2 | 03.05.2026 21:05:04 | 0,00001 | 0,00015117 | |||||
FTM transfer | 03.05.2026 21:04:51 | 0,10306861 | 0,00002103 | |||||
execute | 03.05.2026 21:04:51 | 0FTM | 0,00015753 | |||||
f | 03.05.2026 21:04:46 | 0FTM | 0,00636976 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.05.2026 21:04:41 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.05.2026 21:04:34 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
f | 03.05.2026 21:04:22 | 0FTM | 0,00636978 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03.05.2026 21:04:17 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
FTM transfer | 03.05.2026 21:04:07 | 2,16438563 | 0,00002103 | |||||
FTM transfer | 03.05.2026 21:04:03 | 0,20162861 | 0,00002103 | |||||
f | 03.05.2026 21:03:57 | 0FTM | 0,00636975 | |||||
0xca61f313 | 03.05.2026 21:03:51 | 0FTM | 0,00004129 |
