Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:40:40 | 29 | 18.393 | 3.940.093 %23,18 | 17.000.000 | 0,207273 | 0,000816 | ||
30.05.2026 02:40:35 | 32 | 34.260 | 10.684.226 %62,85 | 17.000.000 | 0,060373 | 0,000645 | ||
30.05.2026 02:40:30 | 38 | 43.732 | 15.888.995 %93,47 | 17.000.000 | 0,39139 | 0,006218 | ||
30.05.2026 02:40:25 | 45 | 30.055 | 4.213.810 %24,79 | 16.999.968 | 0,157496 | 0,000663 | ||
30.05.2026 02:40:20 | 18 | 20.852 | 8.645.002 %50,91 | 16.983.384 | 0,050912 | 0,00044 | ||
30.05.2026 02:40:15 | 26 | 53.088 | 16.482.682 %96,96 | 16.999.984 | 0,137193 | 0,002261 | ||
30.05.2026 02:40:10 | 30 | 18.885 | 3.978.112 %23,43 | 16.983.400 | 0,331671 | 0,001319 | ||
30.05.2026 02:40:05 | 15 | 23.929 | 10.049.870 %59,12 | 17.000.000 | 0,071911 | 0,000722 | ||
30.05.2026 02:40:00 | 17 | 33.528 | 15.584.073 %91,68 | 17.000.000 | 0,079649 | 0,001241 | ||
30.05.2026 02:39:55 | 9 | 7.852 | 928.423 %5,47 | 17.000.000 | 0,377428 | 0,00035 | ||
30.05.2026 02:39:50 | 30 | 13.589 | 2.959.057 %17,41 | 17.000.000 | 33,657931 | 0,099595 | ||
30.05.2026 02:39:45 | 34 | 35.645 | 11.621.167 %68,36 | 17.000.000 | 24,071557 | 0,279739 | ||
30.05.2026 02:39:40 | 16 | 28.992 | 14.746.087 %86,75 | 17.000.000 | 0,433418 | 0,006391 | ||
30.05.2026 02:39:30 | 25 | 23.209 | 10.329.758 %60,77 | 17.000.000 | 0,544916 | 0,005628 | ||
30.05.2026 02:39:25 | 18 | 11.644 | 2.503.573 %14,73 | 17.000.000 | 0,232995 | 0,000583 | ||
30.05.2026 02:39:20 | 25 | 17.389 | 3.381.982 %19,9 | 17.000.000 | 0,193398 | 0,000654 | ||
30.05.2026 02:39:15 | 18 | 32.799 | 15.115.222 %88,92 | 17.000.000 | 0,071699 | 0,001083 | ||
30.05.2026 02:39:10 | 21 | 10.050 | 2.430.302 %14,3 | 17.000.000 | 0,189596 | 0,00046 | ||
30.05.2026 02:39:05 | 17 | 30.528 | 10.627.055 %62,52 | 17.000.000 | 0,072453 | 0,000769 | ||
30.05.2026 02:39:00 | 23 | 37.729 | 15.907.368 %93,58 | 17.000.000 | 0,068083 | 0,001083 |
