區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:49:55 | 16 | 31,423 | 15,200,743 89.51% | 16,983,400 | 0.127787 | 0.001942 | ||
2026/05/28 13:49:50 | 20 | 30,374 | 9,368,604 55.11% | 17,000,000 | 0.255547 | 0.002393 | ||
2026/05/28 13:49:45 | 6 | 14,743 | 7,628,108 44.88% | 17,000,000 | 0.029287 | 0.000223 | ||
2026/05/28 13:49:40 | 17 | 34,665 | 16,193,647 95.26% | 17,000,000 | 0.011477 | 0.000185 | ||
2026/05/28 13:49:35 | 22 | 36,452 | 16,478,713 96.94% | 17,000,000 | 0.024081 | 0.000396 | ||
2026/05/28 13:49:30 | 11 | 10,546 | 1,240,205 7.3% | 17,000,000 | 0.935456 | 0.00116 | ||
2026/05/28 13:49:25 | 13 | 31,437 | 14,236,825 83.75% | 17,000,000 | 0.014423 | 0.000205 | ||
2026/05/28 13:49:20 | 22 | 39,596 | 16,837,230 99.05% | 17,000,000 | 0.155003 | 0.002609 | ||
2026/05/28 13:49:15 | 5 | 13,012 | 6,833,492 40.2% | 17,000,000 | 0.041986 | 0.000286 | ||
2026/05/28 13:49:10 | 8 | 18,388 | 7,548,238 44.41% | 17,000,000 | 0.107044 | 0.000807 | ||
2026/05/28 13:49:05 | 18 | 30,705 | 14,459,422 85.06% | 17,000,000 | 0.095633 | 0.001382 | ||
2026/05/28 13:49:00 | 9 | 15,250 | 7,507,384 44.17% | 16,999,984 | 0.096835 | 0.000726 | ||
2026/05/28 13:48:55 | 11 | 21,118 | 8,070,558 47.53% | 16,983,400 | 0.149037 | 0.001202 | ||
2026/05/28 13:48:50 | 9 | 26,670 | 13,781,253 81.07% | 17,000,000 | 0.070413 | 0.00097 | ||
2026/05/28 13:48:45 | 5 | 20,388 | 13,135,864 77.27% | 17,000,000 | 0.005026 | 0.000065 | ||
2026/05/28 13:48:40 | 2 | 10,700 | 6,669,045 39.23% | 17,000,000 | 0.030947 | 0.000206 | ||
2026/05/28 13:48:35 | 5 | 21,447 | 13,161,147 77.42% | 17,000,000 | 0.012221 | 0.00016 | ||
2026/05/28 13:48:30 | 8 | 26,261 | 13,905,259 81.8% | 17,000,000 | 0.062835 | 0.000873 | ||
2026/05/28 13:48:25 | 11 | 137,729 | 6,224,113 36.62% | 17,000,000 | 0.021971 | 0.000136 | ||
2026/05/28 13:48:20 | 10 | 21,032 | 7,655,516 45.04% | 17,000,000 | 0.062935 | 0.000481 |
