Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:12:55 | 53 | 37.343 | 7.026.993 %41,34 | 16.999.968 | 0,372585 | 0,002618 | ||
30.05.2026 00:12:50 | 40 | 44.303 | 12.766.235 %75,17 | 16.983.384 | 2,337892 | 0,029846 | ||
30.05.2026 00:12:45 | 46 | 45.293 | 12.102.072 %71,33 | 16.966.816 | 52,169127 | 0,631354 | ||
30.05.2026 00:12:40 | 23 | 17.522 | 4.395.065 %25,88 | 16.983.400 | 0,111174 | 0,000488 | ||
30.05.2026 00:12:35 | 33 | 29.469 | 10.390.863 %61,13 | 17.000.000 | 0,020867 | 0,000216 | ||
30.05.2026 00:12:30 | 30 | 25.789 | 5.017.944 %29,52 | 17.000.000 | 0,039538 | 0,000198 | ||
30.05.2026 00:12:25 | 25 | 19.756 | 4.896.966 %28,81 | 17.000.000 | 0,119706 | 0,000586 | ||
30.05.2026 00:12:20 | 25 | 27.128 | 12.789.867 %75,24 | 17.000.000 | 0,178233 | 0,002279 | ||
30.05.2026 00:12:15 | 41 | 40.274 | 11.709.067 %68,88 | 17.000.000 | 53,851254 | 0,630547 | ||
30.05.2026 00:12:10 | 30 | 35.465 | 6.235.594 %36,68 | 17.000.000 | 0,204626 | 0,001275 | ||
30.05.2026 00:12:05 | 32 | 41.337 | 16.783.223 %98,73 | 17.000.000 | 5,462931 | 0,091685 | ||
30.05.2026 00:12:00 | 42 | 30.530 | 6.575.176 %38,68 | 17.000.000 | 0,167385 | 0,0011 | ||
30.05.2026 00:11:55 | 36 | 149.933 | 14.759.698 %86,83 | 17.000.000 | 5,716037 | 0,084366 | ||
30.05.2026 00:11:50 | 48 | 57.904 | 14.050.108 %82,65 | 17.000.000 | 2,012808 | 0,02828 | ||
30.05.2026 00:11:45 | 44 | 31.703 | 6.196.710 %36,46 | 17.000.000 | 14,547669 | 0,090147 | ||
30.05.2026 00:11:40 | 31 | 37.049 | 14.353.974 %84,44 | 17.000.000 | 9,60284 | 0,137838 | ||
30.05.2026 00:11:35 | 29 | 31.207 | 12.274.979 %72,21 | 17.000.000 | 7,11236 | 0,087304 | ||
30.05.2026 00:11:30 | 52 | 47.985 | 10.109.565 %59,47 | 17.000.000 | 0,8562 | 0,008655 | ||
30.05.2026 00:11:25 | 43 | 49.631 | 11.937.592 %70,23 | 17.000.000 | 20,269904 | 0,241973 | ||
30.05.2026 00:11:20 | 50 | 140.234 | 11.927.123 %70,16 | 17.000.000 | 0,080458 | 0,000959 |
