Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:30:50 | 7 | 4.079 | 1.536.051 %9,04 | 17.000.000 | 0,019303 | 0,000029 | ||
30.05.2026 13:30:45 | 19 | 17.950 | 3.341.674 %19,66 | 17.000.000 | 0,12124 | 0,000405 | ||
30.05.2026 13:30:40 | 25 | 19.314 | 3.446.777 %20,28 | 17.000.000 | 0,407072 | 0,001403 | ||
30.05.2026 13:30:35 | 17 | 12.367 | 2.538.545 %14,94 | 17.000.000 | 0,186025 | 0,000472 | ||
30.05.2026 13:30:30 | 2 | 2.370 | 1.513.553 %8,91 | 17.000.000 | 0,238508 | 0,00036 | ||
30.05.2026 13:30:25 | 16 | 15.546 | 4.065.292 %23,92 | 17.000.000 | 0,220896 | 0,000898 | ||
30.05.2026 13:30:20 | 18 | 13.102 | 2.663.161 %15,67 | 17.000.000 | 0,13303 | 0,000354 | ||
30.05.2026 13:30:15 | 7 | 7.838 | 2.666.191 %15,69 | 17.000.000 | 0,340185 | 0,000906 | ||
30.05.2026 13:30:10 | 16 | 137.755 | 7.005.114 %41,21 | 17.000.000 | 0,007611 | 0,000053 | ||
30.05.2026 13:30:05 | 12 | 12.151 | 3.576.952 %21,05 | 17.000.000 | 0,203959 | 0,000729 | ||
30.05.2026 13:30:00 | 8 | 3.897 | 1.694.498 %9,97 | 16.999.984 | 0,287904 | 0,000487 | ||
30.05.2026 13:29:55 | 7 | 8.739 | 1.915.570 %11,28 | 16.983.400 | 0,393208 | 0,000753 | ||
30.05.2026 13:29:50 | 18 | 18.183 | 3.788.234 %22,29 | 17.000.000 | 0,37506 | 0,00142 | ||
30.05.2026 13:29:45 | 16 | 7.975 | 2.494.641 %14,68 | 17.000.000 | 0,293878 | 0,000733 | ||
30.05.2026 13:29:40 | 1 | 1.159 | 1.152.546 %6,78 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:29:35 | 13 | 110.835 | 6.699.532 %39,41 | 17.000.000 | 0,072168 | 0,000483 | ||
30.05.2026 13:29:30 | 15 | 11.139 | 3.050.662 %17,95 | 17.000.000 | 8,562453 | 0,026121 | ||
30.05.2026 13:29:25 | 17 | 138.683 | 7.748.420 %45,58 | 17.000.000 | 0,176498 | 0,001367 | ||
30.05.2026 13:29:20 | 18 | 9.747 | 2.839.884 %16,71 | 17.000.000 | 0,356021 | 0,001011 | ||
30.05.2026 13:29:15 | 6 | 3.595 | 1.739.722 %10,24 | 17.000.000 | 0,310178 | 0,000539 |
