Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:07:45 30/05/2026 | 7 | 7.854 | 8.690.272 51,12% | 17.000.000 | 0,033462 | 0,00029 | ||
09:07:40 30/05/2026 | 8 | 7.363 | 11.232.939 66,08% | 17.000.000 | 0,00264 | 0,000028 | ||
09:07:35 30/05/2026 | 11 | 7.058 | 10.058.367 59,17% | 17.000.000 | 0,007566 | 0,000075 | ||
09:07:30 30/05/2026 | 15 | 15.219 | 12.081.959 71,08% | 17.000.000 | 0,077254 | 0,000932 | ||
09:07:25 30/05/2026 | 14 | 13.358 | 11.377.528 66,93% | 17.000.000 | 0,051082 | 0,00058 | ||
09:07:20 30/05/2026 | 17 | 15.200 | 10.369.867 61% | 17.000.000 | 0,123995 | 0,001285 | ||
09:07:15 30/05/2026 | 13 | 10.546 | 9.061.980 53,31% | 17.000.000 | 0,022889 | 0,000206 | ||
09:07:10 30/05/2026 | 13 | 12.766 | 9.507.653 55,93% | 17.000.000 | 0,042475 | 0,000403 | ||
09:07:05 30/05/2026 | 7 | 7.210 | 8.932.134 52,55% | 17.000.000 | 0,064978 | 0,000579 | ||
09:07:00 30/05/2026 | 13 | 10.335 | 9.342.264 54,96% | 17.000.000 | 0,037599 | 0,00035 | ||
09:06:55 30/05/2026 | 12 | 9.514 | 9.226.999 54,28% | 17.000.000 | 0,173888 | 0,001603 | ||
09:06:50 30/05/2026 | 14 | 11.573 | 9.680.017 56,95% | 17.000.000 | 0,114905 | 0,001111 | ||
09:06:45 30/05/2026 | 17 | 16.215 | 10.390.538 61,13% | 17.000.000 | 0,070393 | 0,00073 | ||
09:06:40 30/05/2026 | 14 | 13.556 | 8.663.775 50,97% | 17.000.000 | 0,125744 | 0,001088 | ||
09:06:35 30/05/2026 | 26 | 20.238 | 10.316.586 60,69% | 17.000.000 | 0,136382 | 0,001406 | ||
09:06:30 30/05/2026 | 11 | 12.339 | 9.789.589 57,59% | 17.000.000 | 0,098709 | 0,000965 | ||
09:06:25 30/05/2026 | 11 | 11.659 | 9.695.052 57,03% | 17.000.000 | 0,04821 | 0,000466 | ||
09:06:20 30/05/2026 | 9 | 7.352 | 8.743.856 51,44% | 17.000.000 | 0,003151 | 0,000026 | ||
09:06:15 30/05/2026 | 11 | 9.931 | 9.629.280 56,65% | 17.000.000 | 0,038805 | 0,000373 | ||
09:06:10 30/05/2026 | 11 | 6.142 | 6.685.000 39,33% | 17.000.000 | 0,003008 | 0,000019 |
