区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 10:15:40 | 0 | 923 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/28 10:15:35 | 15 | 14,505 | 3,838,994 22.59% | 17,000,000 | 0.402712 | 0.001546 | ||
2026/05/28 10:15:30 | 11 | 13,492 | 4,804,798 28.27% | 17,000,000 | 0.011116 | 0.000053 | ||
2026/05/28 10:15:25 | 9 | 9,229 | 4,097,152 24.11% | 17,000,000 | 0.009096 | 0.000037 | ||
2026/05/28 10:15:20 | 25 | 18,935 | 6,081,449 35.78% | 17,000,000 | 0.205061 | 0.001247 | ||
2026/05/28 10:15:15 | 19 | 33,520 | 15,158,843 89.17% | 17,000,000 | 0.018631 | 0.000282 | ||
2026/05/28 10:15:10 | 22 | 14,593 | 5,907,659 34.76% | 17,000,000 | 0.052173 | 0.000308 | ||
2026/05/28 10:15:05 | 17 | 14,401 | 3,526,982 20.75% | 17,000,000 | 0.221162 | 0.00078 | ||
2026/05/28 10:15:00 | 26 | 35,438 | 15,255,763 89.74% | 17,000,000 | 0.033707 | 0.000514 | ||
2026/05/28 10:14:55 | 25 | 23,340 | 6,101,761 35.9% | 17,000,000 | 0.182099 | 0.001111 | ||
2026/05/28 10:14:50 | 2 | 2,929 | 135,290 0.8% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 10:14:45 | 13 | 28,269 | 16,824,057 98.97% | 17,000,000 | 0.053269 | 0.000896 | ||
2026/05/28 10:14:40 | 18 | 15,434 | 5,225,388 30.74% | 17,000,000 | 0.175804 | 0.000918 | ||
2026/05/28 10:14:35 | 18 | 31,474 | 15,348,333 90.29% | 17,000,000 | 0.035937 | 0.000551 | ||
2026/05/28 10:14:30 | 14 | 12,782 | 2,814,929 16.56% | 17,000,000 | 0.18151 | 0.00051 | ||
2026/05/28 10:14:25 | 14 | 14,264 | 2,631,879 15.49% | 17,000,000 | 0.014618 | 0.000038 | ||
2026/05/28 10:14:20 | 15 | 28,872 | 15,779,463 92.83% | 17,000,000 | 0.025132 | 0.000396 | ||
2026/05/28 10:14:15 | 0 | 919 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/28 10:14:10 | 16 | 14,218 | 3,442,902 20.26% | 17,000,000 | 0.474115 | 0.001632 | ||
2026/05/28 10:14:05 | 17 | 32,416 | 16,749,597 98.53% | 16,999,968 | 0.014918 | 0.000249 |
