Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 17:14:25 | 25 | 15,692 | 3,435,492 20.21 % | 17,000,000 | 0.235393 | 0.000808 | ||
29/05/2026, 17:14:20 | 28 | 23,276 | 5,165,724 30.39 % | 17,000,000 | 0.202623 | 0.001046 | ||
29/05/2026, 17:14:15 | 7 | 6,230 | 646,133 3.81 % | 17,000,000 | 0.816537 | 0.000527 | ||
29/05/2026, 17:14:10 | 26 | 23,022 | 4,003,818 23.56 % | 17,000,000 | 0.082329 | 0.000329 | ||
29/05/2026, 17:14:05 | 35 | 32,569 | 5,964,190 35.09 % | 17,000,000 | 0.396036 | 0.002362 | ||
29/05/2026, 17:13:55 | 23 | 17,606 | 3,173,186 18.67 % | 17,000,000 | 0.218 | 0.000691 | ||
29/05/2026, 17:13:50 | 19 | 19,584 | 3,418,606 20.11 % | 17,000,000 | 0.135874 | 0.000464 | ||
29/05/2026, 17:13:45 | 11 | 6,999 | 2,523,422 14.85 % | 17,000,000 | 0.277822 | 0.000701 | ||
29/05/2026, 17:13:40 | 16 | 12,765 | 3,818,465 22.47 % | 17,000,000 | 0.077998 | 0.000297 | ||
29/05/2026, 17:13:35 | 16 | 11,076 | 2,424,059 14.26 % | 17,000,000 | 0.160454 | 0.000388 | ||
29/05/2026, 17:13:30 | 14 | 11,867 | 2,913,287 17.14 % | 17,000,000 | 0.315287 | 0.000918 | ||
29/05/2026, 17:13:25 | 17 | 14,869 | 2,830,496 16.65 % | 17,000,000 | 2.083562 | 0.005897 | ||
29/05/2026, 17:13:20 | 24 | 23,881 | 5,672,471 33.37 % | 17,000,000 | 0.24359 | 0.001381 | ||
29/05/2026, 17:13:15 | 25 | 16,316 | 3,066,243 18.04 % | 17,000,000 | 0.212562 | 0.000651 | ||
29/05/2026, 17:13:10 | 20 | 18,412 | 4,337,376 25.52 % | 17,000,000 | 0.170312 | 0.000738 | ||
29/05/2026, 17:13:05 | 2 | 2,186 | 494,730 2.92 % | 17,000,000 | 1 | 0.000494 | ||
29/05/2026, 17:13:00 | 21 | 22,287 | 4,800,383 28.24 % | 17,000,000 | 0.205825 | 0.000988 | ||
29/05/2026, 17:12:55 | 1 | 1,532 | 88,196 0.52 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.000008 | ||
29/05/2026, 17:12:50 | 22 | 21,655 | 4,789,704 28.18 % | 17,000,000 | 0.110253 | 0.000528 | ||
29/05/2026, 17:12:45 | 27 | 18,360 | 3,889,534 22.88 % | 17,000,000 | 0.15297 | 0.000594 |
