Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:47:05 | 19 | 14.247 | 3.123.684 %18,38 | 17.000.000 | 0,131503 | 0,00041 | ||
29.05.2026 16:47:00 | 13 | 8.954 | 3.579.863 %21,06 | 17.000.000 | 0,070352 | 0,000251 | ||
29.05.2026 16:46:55 | 17 | 14.480 | 4.674.847 %27,5 | 17.000.000 | 0,134735 | 0,000629 | ||
29.05.2026 16:46:50 | 13 | 13.127 | 4.430.577 %26,07 | 17.000.000 | 0,504071 | 0,002233 | ||
29.05.2026 16:46:45 | 25 | 15.012 | 8.764.668 %51,56 | 17.000.000 | 2,933088 | 0,025707 | ||
29.05.2026 16:46:40 | 15 | 21.081 | 6.058.175 %35,64 | 17.000.000 | 1,451303 | 0,008792 | ||
29.05.2026 16:46:35 | 14 | 10.032 | 3.096.030 %18,22 | 17.000.000 | 0,458464 | 0,001419 | ||
29.05.2026 16:46:30 | 4 | 2.448 | 809.860 %4,77 | 17.000.000 | 1 | 0,000809 | ||
29.05.2026 16:46:25 | 9 | 5.527 | 2.204.624 %12,97 | 17.000.000 | 0,10234 | 0,000225 | ||
29.05.2026 16:46:20 | 18 | 13.419 | 3.232.297 %19,02 | 17.000.000 | 0,263057 | 0,00085 | ||
29.05.2026 16:46:15 | 16 | 11.232 | 3.051.580 %17,96 | 17.000.000 | 1,628761 | 0,00497 | ||
29.05.2026 16:46:10 | 21 | 140.376 | 8.117.430 %47,75 | 17.000.000 | 0,364356 | 0,002957 | ||
29.05.2026 16:46:05 | 23 | 17.997 | 8.306.093 %48,86 | 17.000.000 | 1,437771 | 0,011942 | ||
29.05.2026 16:46:00 | 6 | 8.141 | 1.925.443 %11,33 | 17.000.000 | 0,041403 | 0,000079 | ||
29.05.2026 16:45:55 | 23 | 18.227 | 3.421.247 %20,13 | 17.000.000 | 0,005623 | 0,000019 | ||
29.05.2026 16:45:50 | 15 | 7.592 | 2.129.531 %12,53 | 17.000.000 | 0,439737 | 0,000936 | ||
29.05.2026 16:45:45 | 14 | 8.769 | 2.318.023 %13,64 | 17.000.000 | 0,089896 | 0,000208 | ||
29.05.2026 16:45:40 | 28 | 26.429 | 4.352.069 %25,61 | 17.000.000 | 0,143682 | 0,000625 | ||
29.05.2026 16:45:35 | 11 | 9.334 | 2.591.411 %15,25 | 17.000.000 | 0,323341 | 0,000837 | ||
29.05.2026 16:45:30 | 16 | 8.842 | 2.451.740 %14,43 | 17.000.000 | 0,365305 | 0,000895 |
