Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:06:10 | 17 | 29.009 | 9.785.403 %57,57 | 17.000.000 | 0,805645 | 0,007883 | ||
28.05.2026 06:06:05 | 37 | 33.790 | 11.182.196 %65,78 | 17.000.000 | 0,266744 | 0,002982 | ||
28.05.2026 06:06:00 | 9 | 7.109 | 1.907.526 %11,23 | 17.000.000 | 2,81824 | 0,005375 | ||
28.05.2026 06:05:55 | 5 | 3.825 | 865.335 %5,1 | 17.000.000 | 3,634808 | 0,003145 | ||
28.05.2026 06:05:50 | 26 | 34.864 | 16.123.512 %94,85 | 17.000.000 | 0,075455 | 0,001215 | ||
28.05.2026 06:05:45 | 2 | 1.329 | 260.499 %1,54 | 17.000.000 | 0,030327 | 0,000007 | ||
28.05.2026 06:05:40 | 19 | 23.423 | 9.944.138 %58,5 | 17.000.000 | 0,331445 | 0,003295 | ||
28.05.2026 06:05:35 | 20 | 25.236 | 8.976.931 %52,81 | 17.000.000 | 0,62782 | 0,005635 | ||
28.05.2026 06:05:30 | 18 | 25.118 | 9.436.866 %55,52 | 17.000.000 | 0,273464 | 0,00258 | ||
28.05.2026 06:05:25 | 20 | 25.754 | 9.654.252 %56,79 | 16.999.984 | 0,76881 | 0,007421 | ||
28.05.2026 06:05:20 | 21 | 93.055 | 11.474.164 %67,57 | 16.983.400 | 0,4461 | 0,005117 | ||
28.05.2026 06:05:15 | 13 | 11.382 | 2.598.016 %15,29 | 17.000.000 | 0,460248 | 0,001195 | ||
28.05.2026 06:05:10 | 31 | 24.866 | 4.540.784 %26,72 | 17.000.000 | 1,711644 | 0,007771 | ||
28.05.2026 06:05:05 | 20 | 32.960 | 16.652.689 %97,96 | 17.000.000 | 0,126441 | 0,002104 | ||
28.05.2026 06:05:00 | 22 | 17.420 | 3.409.620 %20,06 | 17.000.000 | 0,326473 | 0,001112 | ||
28.05.2026 06:04:55 | 12 | 7.874 | 1.793.610 %10,56 | 17.000.000 | 0,317573 | 0,000569 | ||
28.05.2026 06:04:50 | 16 | 34.691 | 16.079.971 %94,59 | 17.000.000 | 0,22506 | 0,003617 | ||
28.05.2026 06:04:45 | 22 | 32.346 | 11.331.236 %66,66 | 17.000.000 | 0,248662 | 0,002816 | ||
28.05.2026 06:04:40 | 4 | 2.726 | 364.705 %2,15 | 17.000.000 | 271,264073 | 0,098931 | ||
28.05.2026 06:04:35 | 14 | 11.333 | 2.459.038 %14,47 | 17.000.000 | 17,903079 | 0,044024 |
