Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:35 30/05/2026 | 29 | 20.592 | 3.818.086 22,46% | 16.999.984 | 0,528127 | 0,002016 | ||
01:20:30 30/05/2026 | 33 | 30.769 | 9.763.642 57,49% | 16.983.400 | 0,006393 | 0,000061 | ||
01:20:25 30/05/2026 | 21 | 8.470 | 2.430.245 14,3% | 17.000.000 | 0,119464 | 0,00029 | ||
01:20:20 30/05/2026 | 76 | 67.547 | 13.242.796 77,9% | 17.000.000 | 0,09976 | 0,00132 | ||
01:20:15 30/05/2026 | 9 | 11.059 | 1.682.699 9,9% | 17.000.000 | 1,078542 | 0,001814 | ||
01:20:10 30/05/2026 | 2 | 2.137 | 192.398 1,14% | 16.999.968 | 0,100092 | 0,000019 | ||
01:20:05 30/05/2026 | 34 | 26.265 | 4.348.519 25,61% | 16.983.384 | 0,330124 | 0,001435 | ||
01:20:00 30/05/2026 | 38 | 28.569 | 4.618.510 27,23% | 16.966.816 | 0,110458 | 0,000509 | ||
01:19:55 30/05/2026 | 32 | 18.650 | 4.194.426 24,7% | 16.983.400 | 0,23045 | 0,000966 | ||
01:19:50 30/05/2026 | 69 | 46.124 | 5.995.985 35,28% | 17.000.000 | 0,234437 | 0,001404 | ||
01:19:45 30/05/2026 | 41 | 40.069 | 11.175.930 65,75% | 17.000.000 | 0,059366 | 0,000662 | ||
01:19:40 30/05/2026 | 36 | 23.176 | 3.461.669 20,37% | 17.000.000 | 0,256799 | 0,000888 | ||
01:19:35 30/05/2026 | 27 | 12.342 | 2.837.166 16,69% | 17.000.000 | 0,160149 | 0,000453 | ||
01:19:30 30/05/2026 | 25 | 17.053 | 4.151.266 24,42% | 17.000.000 | 20,598177 | 0,085507 | ||
01:19:25 30/05/2026 | 19 | 31.864 | 9.988.774 58,76% | 17.000.000 | 0,123531 | 0,001232 | ||
01:19:20 30/05/2026 | 41 | 31.577 | 5.516.079 32,45% | 17.000.000 | 15,553674 | 0,085794 | ||
01:19:15 30/05/2026 | 23 | 29.976 | 10.193.854 59,97% | 16.999.984 | 0,149297 | 0,00152 | ||
01:19:10 30/05/2026 | 19 | 21.465 | 8.636.643 50,86% | 16.983.400 | 0,001345 | 0,00001 | ||
01:19:05 30/05/2026 | 22 | 27.376 | 10.365.963 60,98% | 17.000.000 | 0,17355 | 0,001797 | ||
01:19:00 30/05/2026 | 31 | 21.614 | 3.463.665 20,38% | 17.000.000 | 0,168209 | 0,000582 |
