Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 17:16:25 | 14 | 26.152 | 14.080.790 %82,83 | 17.000.000 | 0,02837 | 0,000399 | ||
28.05.2026 17:16:20 | 4 | 4.880 | 980.182 %5,77 | 17.000.000 | 0,690236 | 0,000676 | ||
28.05.2026 17:16:15 | 33 | 34.947 | 16.147.839 %94,99 | 17.000.000 | 0,013758 | 0,000222 | ||
28.05.2026 17:16:10 | 16 | 29.182 | 16.788.222 %98,76 | 17.000.000 | 0,085204 | 0,00143 | ||
28.05.2026 17:16:05 | 42 | 34.739 | 16.633.352 %97,85 | 17.000.000 | 0,696215 | 0,01158 | ||
28.05.2026 17:16:00 | 68 | 40.985 | 13.344.604 %78,5 | 17.000.000 | 0,178584 | 0,002383 | ||
28.05.2026 17:15:55 | 5 | 3.943 | 472.956 %2,79 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000047 | ||
28.05.2026 17:15:50 | 13 | 20.211 | 8.033.179 %47,26 | 17.000.000 | 0,047531 | 0,000381 | ||
28.05.2026 17:15:45 | 19 | 32.590 | 14.881.910 %87,55 | 17.000.000 | 0,054829 | 0,000815 | ||
28.05.2026 17:15:40 | 24 | 30.803 | 9.675.939 %56,92 | 17.000.000 | 0,004646 | 0,000044 | ||
28.05.2026 17:15:35 | 19 | 30.893 | 4.520.927 %26,6 | 17.000.000 | 0,173067 | 0,000782 | ||
28.05.2026 17:15:30 | 46 | 118.604 | 13.896.853 %81,75 | 17.000.000 | 0,20474 | 0,002845 | ||
28.05.2026 17:15:25 | 63 | 51.670 | 14.298.152 %84,11 | 17.000.000 | 0,228238 | 0,003263 | ||
28.05.2026 17:15:20 | 64 | 34.055 | 16.993.750 %99,97 | 17.000.000 | 1,544888 | 0,026253 | ||
28.05.2026 17:15:10 | 22 | 24.463 | 14.962.416 %88,02 | 17.000.000 | 0,160511 | 0,002401 | ||
28.05.2026 17:15:05 | 21 | 32.822 | 16.865.135 %99,21 | 16.999.968 | 0,020245 | 0,000341 | ||
28.05.2026 17:15:00 | 18 | 18.008 | 2.614.789 %15,4 | 16.983.384 | 0,271719 | 0,00071 | ||
28.05.2026 17:14:55 | 23 | 25.993 | 10.784.452 %63,44 | 16.999.984 | 0,209008 | 0,002254 | ||
28.05.2026 17:14:50 | 24 | 31.309 | 16.653.783 %98,06 | 16.983.400 | 0,064945 | 0,001081 | ||
28.05.2026 17:14:45 | 85 | 30.603 | 7.067.457 %41,58 | 17.000.000 | 0,573157 | 0,00405 |
