Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:45 30/05/2026 | 40 | 37.242 | 11.515.512 67,74% | 17.000.000 | 0,276845 | 0,003188 | ||
00:00:40 30/05/2026 | 32 | 33.045 | 6.625.757 38,98% | 17.000.000 | 0,012285 | 0,000081 | ||
00:00:35 30/05/2026 | 49 | 34.560 | 6.713.333 39,5% | 17.000.000 | 0,329512 | 0,002212 | ||
00:00:30 30/05/2026 | 60 | 56.051 | 13.475.944 79,28% | 17.000.000 | 0,202514 | 0,002729 | ||
00:00:25 30/05/2026 | 10 | 7.816 | 1.035.655 6,1% | 17.000.000 | 0,764473 | 0,000791 | ||
00:00:20 30/05/2026 | 12 | 19.502 | 7.390.504 43,48% | 17.000.000 | 0,061673 | 0,000455 | ||
00:00:15 30/05/2026 | 23 | 16.309 | 3.794.236 22,32% | 17.000.000 | 0,800756 | 0,003038 | ||
00:00:10 30/05/2026 | 17 | 23.246 | 9.656.722 56,81% | 17.000.000 | 0,00241 | 0,000023 | ||
00:00:05 30/05/2026 | 22 | 12.247 | 3.249.448 19,12% | 17.000.000 | 0,11048 | 0,000358 | ||
00:00:00 30/05/2026 | 28 | 20.527 | 4.055.953 23,86% | 17.000.000 | 0,413433 | 0,001676 | ||
23:59:55 29/05/2026 | 24 | 34.104 | 10.843.258 63,79% | 17.000.000 | 0,089463 | 0,00097 | ||
23:59:50 29/05/2026 | 28 | 17.990 | 3.402.364 20,02% | 17.000.000 | 0,112636 | 0,000383 | ||
23:59:45 29/05/2026 | 22 | 24.250 | 9.908.634 58,29% | 17.000.000 | 0,094991 | 0,000941 | ||
23:59:40 29/05/2026 | 22 | 14.652 | 3.545.752 20,86% | 17.000.000 | 0,14917 | 0,000528 | ||
23:59:35 29/05/2026 | 33 | 27.125 | 5.090.307 29,95% | 17.000.000 | 0,124291 | 0,000632 | ||
23:59:30 29/05/2026 | 33 | 26.615 | 4.540.999 26,72% | 17.000.000 | 0,151414 | 0,000687 | ||
23:59:25 29/05/2026 | 39 | 35.959 | 11.098.657 65,29% | 17.000.000 | 0,104813 | 0,001163 | ||
23:59:20 29/05/2026 | 3 | 3.024 | 441.895 2,6% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000044 | ||
23:59:15 29/05/2026 | 27 | 18.630 | 3.122.008 18,37% | 16.999.984 | 0,006161 | 0,000019 | ||
23:59:10 29/05/2026 | 21 | 13.345 | 2.677.304 15,77% | 16.983.400 | 0,031105 | 0,000083 |
