Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 14:06:35 31/05/2026 | 0,03034472 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:44:25 31/05/2026 | 0,03034344 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:42:25 31/05/2026 | 0,03034031 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:30:25 31/05/2026 | 0,03033872 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:11:30 31/05/2026 | 0,03033169 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:18:50 31/05/2026 | 0,03033 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:40:45 31/05/2026 | 0,03032856 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:07:05 01/06/2026 | 0,03031936 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:42:55 31/05/2026 | 0,03031312 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:52:50 31/05/2026 | 0,03031133 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:53:30 31/05/2026 | 0,03030853 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:23:20 31/05/2026 | 0,03030486 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:29:15 01/06/2026 | 0,03030146 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:11:50 01/06/2026 | 0,03029792 | 0,00000002 | |||||
-- | 00:50:15 01/06/2026 | 0,03029611 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:45:20 31/05/2026 | 0,03029573 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:18:50 01/06/2026 | 0,03029299 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:31:05 31/05/2026 | 0,03029221 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:29:15 31/05/2026 | 0,0302903 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:36:55 31/05/2026 | 0,03028613 | < 0,00000001 |
