Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 14:16:40 30/05/2026 | 0,3001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:47:50 30/05/2026 | 0,3001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:40:25 30/05/2026 | 0,3001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:28:40 30/05/2026 | 0,3001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:11:50 30/05/2026 | 0,30015174 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:05:35 30/05/2026 | 0,30015148 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:41:15 31/05/2026 | 0,3001488 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:13:50 30/05/2026 | 0,30014857 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:45:05 30/05/2026 | 0,3001484 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:11:45 30/05/2026 | 0,3001481 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:05:15 30/05/2026 | 0,30014708 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:35:30 30/05/2026 | 0,30014586 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:35:15 30/05/2026 | 0,30014585 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:35:45 30/05/2026 | 0,30014518 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:58:35 31/05/2026 | 0,30014474 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:19:50 30/05/2026 | 0,30014459 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:37:55 30/05/2026 | 0,30014409 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:08:50 30/05/2026 | 0,30014356 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:29:05 30/05/2026 | 0,30014354 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:29:05 30/05/2026 | 0,30014319 | < 0,00000001 |
