Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 19:36:49 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:47 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:46 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:42 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:41 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:40 | 2 | 1,882 | 97,268 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:39 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:32 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:31 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:30 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:27 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:24 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:23 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:23 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 19:36:23 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
