Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 17:02:21 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:02:17 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:02:14 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:02:08 | 2 | 2,466 | 194,829 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:02:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:58 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:52 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:47 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:47 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:37 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:33 | 2 | 2,466 | 194,856 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:18 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:16 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:14 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
04/05/2026, 17:01:13 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 |
