Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 02.05.2026 08:32:11 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 09:17:13 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:27:30 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 13:02:07 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 13:03:46 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 02:36:22 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 10:00:24 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 10:03:03 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:17:19 | 14,08054069 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:52:12 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 12:48:24 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 02:13:15 | 14,08054069 | 0,1862352 | |||||
claimCapped | 02.05.2026 02:14:55 | 14,08054069 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 06:06:23 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 06:59:31 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 09:18:13 | 14,08054069 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:26:11 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 12:27:57 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 12:57:14 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 12:58:52 | 14,08054069 | 0,1554552 |
