Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 11:49:13 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:02:55 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:42:15 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:19:25 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:22:08 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:29:36 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:14:29 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:17:48 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:17:46 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:21:15 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:22:54 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:21:13 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12:10:21 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:31:49 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:02:24 01/05/2026 | 5,62587904 | 0,1554552 | |||||
G transfer | 09:10:29 02/05/2026 | 5,47435325 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03:11:29 02/05/2026 | 5,42143323 | 0,0378 | |||||
G transfer | 23:29:58 01/05/2026 | 5,33765952 | 0,0378 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 18:50:06 01/05/2026 | 5,23072881 | 1,8180576 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 19:32:53 01/05/2026 | 5,23072881 | 1,7957664 |
