區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:50:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00244475 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:39 | 2 | 0.00000002 | 0.00680297 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:37 | 1 | 0.00000002 | 0.0016126 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:36 | 3 | 0.00000002 | 0.00605823 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00121456 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:31 | 2 | 0.00000002 | 0.001155 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00850046 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06434265 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00121456 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:27 | 3 | 0.00000002 | 0.00374456 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00121522 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00121918 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00163036 | 9.6 | ||
2026/05/28 15:50:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00350914 | 9.6 |
