Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:31 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136891 | 9,6 | ||
21:23:30 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01597777 | 9,6 | ||
21:23:29 28/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07225196 | 9,6 | ||
21:23:28 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00553029 | 9,6 | ||
21:23:27 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:23:26 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
21:23:25 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00135503 | 9,6 | ||
21:23:24 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
21:23:23 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:23:22 28/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00713208 | 9,6 | ||
21:23:21 28/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00666281 | 9,6 | ||
21:23:20 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00923124 | 9,6 | ||
21:23:19 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136891 | 9,6 | ||
21:23:18 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00907614 | 9,6 | ||
21:23:17 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:23:16 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00425491 | 9,6 | ||
21:23:15 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:23:14 28/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07028356 | 9,6 | ||
21:23:13 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:23:12 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
