交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:17:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 17:17:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01082385 | |||||
2026/05/28 17:17:30 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/28 17:17:30 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00135503 | |||||
2026/05/28 17:17:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423397 | |||||
2026/05/28 17:17:27 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/05/28 17:17:27 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/28 17:17:26 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007854 | |||||
2026/05/28 17:17:25 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/28 17:17:25 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/05/28 17:17:23 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/05/28 17:17:22 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01121162 | |||||
2026/05/28 17:17:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121786 | |||||
2026/05/28 17:17:19 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/05/28 17:17:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 17:17:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 17:17:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/28 17:17:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/28 17:17:13 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272666 | |||||
2026/05/28 17:17:12 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 |
