トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:37:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/30 03:37:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942665 | |||||
2026/05/30 03:37:47 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02410488 | |||||
2026/05/30 03:37:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943097 | |||||
2026/05/30 03:37:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942995 | |||||
2026/05/30 03:37:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943482 | |||||
2026/05/30 03:37:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.018557 | |||||
2026/05/30 03:37:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423397 | |||||
2026/05/30 03:37:44 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02410488 | |||||
2026/05/30 03:37:44 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03267807 | |||||
2026/05/30 03:37:43 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/30 03:37:40 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02410488 | |||||
2026/05/30 03:37:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/30 03:37:37 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02410488 | |||||
2026/05/30 03:37:34 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00943408 | |||||
2026/05/30 03:37:34 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02410488 | |||||
2026/05/30 03:37:30 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02410488 | |||||
2026/05/30 03:37:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434133 | |||||
2026/05/30 03:37:27 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02410488 | |||||
2026/05/30 03:37:25 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00797992 |
