Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 15:17:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:17:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:17:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:17:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:55 | 1 | 585.998.861,175 | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:43 | 1 | 585.998.473,32 | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:37 | 8 | 1.529.385.670,26 | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:16:03 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:15:57 | 1 | 1.625.387.000 | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:15:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:15:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:15:40 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:15:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 15:15:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












