Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 07:05:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:31 | 2 | 0,009496 | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:26 | 2 | 0,007496 | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:20 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:09 | 1 | 289.345.810 | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:05:03 | 3 | 897.780.178,4215 | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:57 | 2 | 1.401.862.000,0015 | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:28 | 5 | 364,385 | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 07:04:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











