Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:30:33 | 5 | 1.435.158.515,085 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:30:27 | 9 | 5.213.015.374,1565 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:30:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:30:15 | 3 | 360.344.000,0015 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:30:09 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:30:04 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:58 | 2 | 0,026754 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:46 | 1 | 371.600.210 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:41 | 1 | 2.000.000.002 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:23 | 1 | 0,000603 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:29:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:28:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:28:49 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
28.05.2026 13:28:43 | 1 | 0,0175 | 0KAVA |












