区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:02:40 | 4 | 1,955,820,930 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:02:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:02:28 | 1 | 229,201,320 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:02:22 | 4 | 2,675,437,844.735 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:02:17 | 1 | 550,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:02:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:02:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:02:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:37 | 1 | 0.000366 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:20 | 10 | 1,287,972,000 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:14 | 2 | 1,350,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:01:03 | 1 | 1,754,121,000 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:00:56 | 2 | 0.032975 | 0KAVA | ||
2026/05/28 06:00:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












