Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:59 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09:36:59 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:59 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:59 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:59 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:59 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:53 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09:36:53 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09:36:42 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:36 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09:36:36 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09:36:30 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:30 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:30 02/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:36:30 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:30 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:30 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:30 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:30 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:36:30 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
