Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:34 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:34 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:34 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:34 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:34 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:34 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:34 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:34 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:34 02/05/2026 | Gửi | 50.485,97 KAVA | -- | ||||
08:36:28 02/05/2026 | Gửi | 5.267,97 KAVA | -- | ||||
08:36:23 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:23 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:23 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:23 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:23 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:23 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:17 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:17 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:36:17 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:36:17 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
