Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:35:14 02/05/2026 | Gửi | 8.023,97 KAVA | -- | ||||
08:35:14 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:35:08 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:35:08 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:35:08 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:35:08 02/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:35:08 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:35:08 02/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:35:08 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:35:08 02/05/2026 | Gửi | 15.999,97 KAVA | -- | ||||
08:35:08 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:34:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
