Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40:22 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:40:10 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:40:10 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:40:05 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:40:05 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:40:05 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:47 03/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19:39:47 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:30 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:39:30 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:25 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:25 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:19 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:19 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:19 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:02 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:39:02 03/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:38:51 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:38:45 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:38:45 03/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
